시도별 보조금 한눈에 보기
Model Y RWD (2025년형) 기준입니다. 국비는 전국이 같고 지방비만 사는 곳에 따라 달라집니다. 도(道)는 같은 도 안에서도 시·군마다 달라서 가장 적은 곳~가장 많은 곳의 범위로 적었습니다. 환경부 무공해차 통합누리집 2026. 8. 25. 기준 · 지자체 160곳.
| 시도 | 지자체 | 국비 | 지방비 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 18곳 | 170만원 | 85만원 |
| 경기 | 31곳 | 170만원 | 51~161만원 |
| 경남 | 18곳 | 170만원 | 51~207만원 |
| 경북 | 22곳 | 170만원 | 175~321만원 |
| 광주 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 대구 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 대전 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 부산 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 서울 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 세종 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 울산 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 인천 | 1곳 | 170만원 | 51만원 |
| 전남 | 22곳 | 170만원 | 85~255만원 |
| 전북 | 14곳 | 170만원 | 182~184만원 |
| 제주 | 1곳 | 170만원 | 117만원 |
| 충남 | 15곳 | 170만원 | 176만원 |
| 충북 | 11곳 | 170만원 | 170만원 |
보조금 계산기
사는 곳과 모델을 고르면 실제로 받을 수 있는 보조금을 알려드립니다
환경부 무공해차 통합누리집 공식 자료로 계산합니다. 국비는 전국이 같지만 모델마다 168만원에서 420만원까지 다르고, 지방비는 사는 곳에 따라 51만원(서울)에서 321만원(울릉군)까지 여섯 배 차이가 납니다. 지역과 모델을 고르면 받을 수 있는 금액과, 차값을 넣으면 실 구매가까지 보여드립니다.
보조금 자료 불러오는 중